Fakta | |
Varumärke | Thise Mejeri |
Ursprungsland | Danmark |
Nettovikt i kilo | 7 |
Enhet | Kilo |
Antal per kolli | 1 |
Kolli per lav | 6 |
Lager per pall | 12 |
EAN-nummer | 5701975802617 |
Kylvara | Ja |
Ingredienser | |
Pastöriserad ekologisk MJÖLK, salt, mjölksyrabakterier, vegetabilisk löpe. | |
Allergentyp | Mjölk och mjölkprodukter (inklusive laktos) |
Allergener | Ja |
Näringsvärde | |
Energi (Kj/100g) | 1537 |
Energi (Kcal/100g) | 370 |
Fett | 30 |
Varav mättade fettsyror | 19 |
Kolhydrat | 0,1 |
Varav sockerarter | 0,1 |
Näringsvärde | |
Protein | 25 |
Salt | 2 |